Koze Global

All Trading Instruments

Explore our extensive range of products available for you to trade.

Trading With kozeglobal

Trade in top financial markets with kozeglobal today.

Online CFD Trading Broker Platform & Tools

Established in 2009, kozeglobal has emerged as one of the world's leading CFD brokers. With over 15 years of market experience, we are pioneers in the industry, offering you the confidence of trading with a trusted broker. kozeglobal's CFD trading platform offers access to over 1,000 CFD products and a range of advanced trading tools and features.

No matter where you are, you can seamlessly explore this array of markets through the powerful MetaTrader 4 and MetaTrader 5 platforms, along with WebTrader and our mobile app. Make the most of these features, including one-click trading, advanced charting, access to free educational materials, and a suite of risk management tools.

opt-in now

Why Trade With kozeglobal?

Accessibility to popular instruments

Trade 1,000+ instruments across a diverse range of asset classes.

Tight, competitive spreads

Trade popular products at minimum cost with competitive spreads from 0.0.

Trade wherever, whenever

Buy and sell anytime. React swiftly to news on our trading platform and mobile app.

Free educational materials

Equip yourself better with trading knowledge through free educational materials on our academy.

Trade both bull and bear markets

Flexibility to go long or short in your trades.

Fair and transparent fees

Start trading with $0 deposit fees with no hidden fees.

Risk mitigation tools

Negative balance protection, price alerts, and stop-loss to ensure you trade within your means.

Powerful MT4 and MT5 accounts

Get access to global markets with powerful Metatrader 4 and Metatrader 5 accounts.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

You can trade with kozeglobal easily by following the steps below:
1. Open a live account with kozeglobal and be verified.
2. Deposit funds to your newly created account.
3. Analyse the product markets and determine which products you wish to trade.
4. Open and monitor your first trading position.
5. When you think it’s time, close the position to complete the trade.

MT4 and MT5, both are renowned platforms in the industry offering a wide variety of custom made indicators and Expert Advisors (“EAs”). Though MT4 has been around longer and is still the most popular amongst traders, MT5 is an advanced platform that has several additional features to the MT4.

The kozeglobal app is a mobile app that allows users to gain access to a variety of trading assets. It features advanced tools for every trading style, a user-friendly interface, swift account setup, and seamless funding methods.

Lkozeglobal allows clients to open a trading account with as little as $50 USD or account currency equivalent for all Standard STP accounts and RAW ECN accounts.
Just remember that you can open and keep a live trading account with a $0 balance, there is no account keeping or maintenance fees. For your subsequent deposits, the minimum deposit amount is $50.

Clients can securely withdraw their funds with just four simple steps:
1. Log in to the kozeglobal app and navigate to the profile tab.
2. Click on the withdraw button to initiate the process.
3. Enter the withdrawal amount and select your preferred withdrawal method.
4. Finally, click proceed to finalise the withdrawal process.

Forex

Symbol Contract Size Spread (pips) Commission Min volumeper click Max volumeper click Leverage Trading time (GMT+3)
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CHF 100,000 0.737 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CNH 100,000 4.906 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:04:01-18:58 Fri:04:01-18:57
AUD/JPY 100,000 0.833 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/NZD 100,000 0.947 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/SGD 100,000 1.168 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/USD 100,000 0.468 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
CAD/CHF 100,000 0.743 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
CAD/JPY 100,000 0.697 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
CHF/JPY 100,000 1.626 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
CHF/SGD 100,000 2.560 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/AUD 100,000 0.574 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/CAD 100,000 1.018 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/CHF 100,000 0.669 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/CZK 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/DKK 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/GBP 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/HUF 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/JPY 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/NOK 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/NZD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/PLN 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/SEK 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/SGD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/TRY 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57

Indices

Symbol Contract Size Spread (pips) Commission Min volumeper click Max volumeper click Leverage Trading time (GMT+3)
BVSPX 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CHF 100,000 0.737 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CNH 100,000 4.906 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:04:01-18:58 Fri:04:01-18:57
AUD/JPY 100,000 0.833 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/NZD 100,000 0.947 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/SGD 100,000 1.168 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/USD 100,000 0.468 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
CAD/CHF 100,000 0.743 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
CAD/JPY 100,000 0.697 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
CHF/JPY 100,000 1.626 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
CHF/SGD 100,000 2.560 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/AUD 100,000 0.574 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/CAD 100,000 1.018 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/CHF 100,000 0.669 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/CZK 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/DKK 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/GBP 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/HUF 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/JPY 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/NOK 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/NZD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/PLN 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/SEK 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/SGD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/TRY 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57

Precious Metals

Symbol Contract Size Spread (pips) Commission Min volumeper click Max volumeper click Leverage Trading time (GMT+3)
COPPER-C 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CHF 100,000 0.737 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CNH 100,000 4.906 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:04:01-18:58 Fri:04:01-18:57
AUD/JPY 100,000 0.833 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/NZD 100,000 0.947 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/SGD 100,000 1.168 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/USD 100,000 0.468 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
CAD/CHF 100,000 0.743 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
CAD/JPY 100,000 0.697 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
CHF/JPY 100,000 1.626 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
CHF/SGD 100,000 2.560 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/AUD 100,000 0.574 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/CAD 100,000 1.018 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/CHF 100,000 0.669 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/CZK 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/DKK 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/GBP 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/HUF 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/JPY 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/NOK 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/NZD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/PLN 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/SEK 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/SGD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/TRY 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57

Soft Commodities

Symbol Contract Size Spread (pips) Commission Min volumeper click Max volumeper click Leverage Trading time (GMT+3)
Cocoa-C 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CHF 100,000 0.737 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CNH 100,000 4.906 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:04:01-18:58 Fri:04:01-18:57
AUD/JPY 100,000 0.833 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/NZD 100,000 0.947 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/SGD 100,000 1.168 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/USD 100,000 0.468 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
CAD/CHF 100,000 0.743 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
CAD/JPY 100,000 0.697 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
CHF/JPY 100,000 1.626 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
CHF/SGD 100,000 2.560 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/AUD 100,000 0.574 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/CAD 100,000 1.018 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/CHF 100,000 0.669 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/CZK 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/DKK 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/GBP 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/HUF 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/JPY 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/NOK 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/NZD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/PLN 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/SEK 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/SGD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/TRY 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CAD 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57

Energy

Symbol Contract Size Spread (pips) Commission Min volumeper click Max volumeper click Leverage Trading time (GMT+3)
CL-OIL 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CHF 100,000 0.737 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/CNH 100,000 4.906 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:04:01-18:58 Fri:04:01-18:57
AUD/JPY 100,000 0.833 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/NZD 100,000 0.947 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/SGD 100,000 1.168 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
AUD/USD 100,000 0.468 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
CAD/CHF 100,000 0.743 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
CAD/JPY 100,000 0.697 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
CHF/JPY 100,000 1.626 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
CHF/SGD 100,000 2.560 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/AUD 100,000 0.574 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/CAD 100,000 1.018 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/CHF 100,000 0.669 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/CZK 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
EUR/DKK 100,000 0.897 0 0.01 100 500:1 Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57
