All Trading Instruments
Explore our extensive range of products available for you to trade.
Forex
| Symbol | Contract Size | Spread (pips) | Commission | Min volumeper click | Max volumeper click | Leverage | Trading time (GMT+3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CHF | 100,000 | 0.737 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CNH | 100,000 | 4.906 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:04:01-18:58 Fri:04:01-18:57 | |
| AUD/JPY | 100,000 | 0.833 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/NZD | 100,000 | 0.947 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/SGD | 100,000 | 1.168 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/USD | 100,000 | 0.468 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| CAD/CHF | 100,000 | 0.743 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| CAD/JPY | 100,000 | 0.697 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| CHF/JPY | 100,000 | 1.626 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| CHF/SGD | 100,000 | 2.560 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/AUD | 100,000 | 0.574 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/CAD | 100,000 | 1.018 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/CHF | 100,000 | 0.669 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/CZK | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/DKK | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/GBP | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/HUF | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/JPY | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/NOK | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/NZD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/PLN | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/SEK | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/SGD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/TRY | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 |
Indices
| Symbol | Contract Size | Spread (pips) | Commission | Min volumeper click | Max volumeper click | Leverage | Trading time (GMT+3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BVSPX | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CHF | 100,000 | 0.737 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CNH | 100,000 | 4.906 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:04:01-18:58 Fri:04:01-18:57 | |
| AUD/JPY | 100,000 | 0.833 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/NZD | 100,000 | 0.947 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/SGD | 100,000 | 1.168 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/USD | 100,000 | 0.468 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| CAD/CHF | 100,000 | 0.743 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| CAD/JPY | 100,000 | 0.697 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| CHF/JPY | 100,000 | 1.626 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| CHF/SGD | 100,000 | 2.560 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/AUD | 100,000 | 0.574 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/CAD | 100,000 | 1.018 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/CHF | 100,000 | 0.669 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/CZK | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/DKK | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/GBP | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/HUF | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/JPY | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/NOK | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/NZD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/PLN | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/SEK | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/SGD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/TRY | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 |
Precious Metals
| Symbol | Contract Size | Spread (pips) | Commission | Min volumeper click | Max volumeper click | Leverage | Trading time (GMT+3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPPER-C | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CHF | 100,000 | 0.737 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CNH | 100,000 | 4.906 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:04:01-18:58 Fri:04:01-18:57 | |
| AUD/JPY | 100,000 | 0.833 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/NZD | 100,000 | 0.947 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/SGD | 100,000 | 1.168 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/USD | 100,000 | 0.468 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| CAD/CHF | 100,000 | 0.743 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| CAD/JPY | 100,000 | 0.697 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| CHF/JPY | 100,000 | 1.626 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| CHF/SGD | 100,000 | 2.560 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/AUD | 100,000 | 0.574 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/CAD | 100,000 | 1.018 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/CHF | 100,000 | 0.669 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/CZK | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/DKK | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/GBP | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/HUF | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/JPY | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/NOK | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/NZD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/PLN | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/SEK | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/SGD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/TRY | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 |
Soft Commodities
| Symbol | Contract Size | Spread (pips) | Commission | Min volumeper click | Max volumeper click | Leverage | Trading time (GMT+3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocoa-C | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CHF | 100,000 | 0.737 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CNH | 100,000 | 4.906 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:04:01-18:58 Fri:04:01-18:57 | |
| AUD/JPY | 100,000 | 0.833 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/NZD | 100,000 | 0.947 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/SGD | 100,000 | 1.168 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/USD | 100,000 | 0.468 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| CAD/CHF | 100,000 | 0.743 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| CAD/JPY | 100,000 | 0.697 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| CHF/JPY | 100,000 | 1.626 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| CHF/SGD | 100,000 | 2.560 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/AUD | 100,000 | 0.574 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/CAD | 100,000 | 1.018 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/CHF | 100,000 | 0.669 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/CZK | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/DKK | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/GBP | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/HUF | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/JPY | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/NOK | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/NZD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/PLN | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/SEK | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/SGD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| EUR/TRY | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
| AUD/CAD | 100,000 | 0.897 | 0 | 0.01 | 100 | 500:1 | Mon-Thu:00:01-23:58 Fri:00:01-23:57 | |
